衡阳技师学院高中毕业生招生计划 | ||||||
| 系别 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | |
| 机械工程系 | 数控加工技术 | 技师 | 四年 | 100 | 招收高中、高职大专、技校、中专毕业生 | |
| 高级技工 | 三年 | 150 | ||||
| 工模设计与制造系 | 工模具设计与制造 | 技师 | 四年 | 100 | ||
| 高级技工 | 三年 | 150 | ||||
| 电气工程系 | 工业电气自动化 | 技师 | 四年 | 100 | ||
| 物流技术系 | 现代物流技术 | 技师 | 四年 | 100 | ||
衡阳技师学院初中毕业生招生计划 | ||||||
| 系别 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | |
| 机械工程系 | 数控加工技术 | 高职大专 | 五年 | 100 | 招收初中毕业生 | |
| 高级技工 | 四年 | 400 | ||||
| 中专中技 | 三年 | 200 | ||||
| 锅炉自动化运行 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 装配钳工 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 现代铆焊技术 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 汽车驾驶、检测与维修 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 工模设计与制造系 | 工模具设计与制造 | 高职大专 | 五年 | 100 | 招收初中毕业生 | |
| 高级技工 | 四年 | 300 | ||||
| 中专中技 | 三年 | 300 | ||||
| 电气工程系 | 工业电气自动化 | 高职大专 | 五年 | 50 | 招收初中毕业生 | |
| 高级技工 | 四年 | 100 | ||||
| 制冷与空调技术 | 中专中技 | 三年 | 100 | |||
| 机电技术应用 | 高职大专 | 四年 | 100 | |||
| 中专中技 | 三年 | 200 | ||||
| 电子工程系 | 电子技术应用 | 中专中技 | 二年 | 100 | 招收初中毕业生 | |
| 中专中技 | 三年 | 200 | ||||
| 通信技术 | 中专中技 | 三年 | 100 | |||
| 信息技术系 | 电子商务 | 中专中技 | 三年 | 200 | 招收初中毕业生 | |
| 计算机应用 | 高职大专 | 五年 | 100 | |||
| 中专中技 | 二年 | 100 | ||||
| 三年 | 200 | |||||
| 计算机网络技术 | 高职大专 | 五年 | 50 | |||
| 高级技工 | 四年 | 50 | ||||
| 中专中技 | 三年 | 100 | ||||
| 电脑美术设计 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 生物技术系 | 动物科技 | 高职大专 | 五年 | 50 | 招收初中毕业生 | |
| 中专中技 | 三年 | 50 | ||||
| 园林工程系 | 园林与花卉 | 中专中技 | 三年 | 50 | ||
| 经济贸易系 | 市场营销 | 中专中技 | 三年 | 50 | ||
| 电算会计 | 高职大专 | 五年 | 50 | |||
| 中专中技 | 三年 | 200 | ||||
| 商务英语 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
| 电脑文秘 | 中专中技 | 三年 | 200 | |||
| 物流技术系 | 现代物流技术 | 高职大专 | 五年 | 100 | ||
| 旅游与酒店管理 | 中专中技 | 三年 | 50 | |||
